Put your security on autopilot

New Harbor handles the burden of finding and fixing security gaps across your organization.

New Harbor security dashboard screenshot

Trusted by

Bloom Works logoChief AI logoConcierge Live logoRenaissance Philanthropy logoSurvey 160 logoTech Talent Project logoTrestle Collaborative logoUpshift Strategies logoUS Digital Response logoWKQ Media logoZoo logo
Bloom Works logoChief AI logoConcierge Live logoRenaissance Philanthropy logoSurvey 160 logoTech Talent Project logoTrestle Collaborative logoUpshift Strategies logoUS Digital Response logoWKQ Media logoZoo logo

Securing your organization means securing your apps

Apps are at the center of the modern organization - it’s where work is done, users collaborate, data is stored, and devices connect to.

Managing security kills productivity

Managing security kills productivity

Between figuring out the right security settings, setting up every new app safely, and managing who has access to what, basic security becomes a never-ending distraction from your real work.

Security Event Logging | Audit Trail Configuration | Alert Threshold Settings | Unusual Activity Detection | User Activity Monitoring | Admin Activity Logging | Sign-in Risk Detection | Suspicious Activity Alerts | Failed Login Monitoring | Unauthorized Access Alerts | Data Access Logging | Configuration Change Tracking | Compliance Reporting | Security Event Logging | Audit Trail Configuration | Alert Threshold Settings | Unusual Activity Detection | User Activity Monitoring | Admin Activity Logging | Sign-in Risk Detection | Suspicious Activity Alerts | Failed Login Monitoring | Unauthorized Access Alerts | Data Access Logging | Configuration Change Tracking | Compliance Reporting |
Network Segmentation | Secure Network Design | Network Threat Detection | Network Threat Prevention | Network Access Management | Port Security | Network Segmentation | Traffic Filtering Rules | Bandwidth Controls | Network Performance Controls | Network Monitoring | Data Traffic Monitoring | DDoS Protection | Load Balancer Security | DNS Security Settings | Network Segmentation | Secure Network Design | Network Threat Detection | Network Threat Prevention | Network Access Management | Port Security | Network Segmentation | Traffic Filtering Rules | Bandwidth Controls | Network Performance Controls | Network Monitoring | Data Traffic Monitoring | DDoS Protection | Load Balancer Security | DNS Security Settings |
Application Whitelisting | Code Signing Requirements | Real-time Application Security | Web Security Protection | API Rate Limiting | Input Validation Rules | Database Attack Prevention | Session Management | Error Handling Configuration | Secure Development Lifecycle | Vulnerability Scanning | Penetration Testing Schedule | Third-Party Library Management | Container Image Scanning | Development Process Security | Application Whitelisting | Code Signing Requirements | Real-time Application Security | Web Security Protection | API Rate Limiting | Input Validation Rules | Database Attack Prevention | Session Management | Error Handling Configuration | Secure Development Lifecycle | Vulnerability Scanning | Penetration Testing Schedule | Third-Party Library Management | Container Image Scanning | Development Process Security |
Security Audit Standards | International Security Standards | GDPR Compliance Settings | HIPAA Security Rules | PCI DSS Requirements | Financial Security Controls | NIST Framework Alignment | Security Best Practices | Risk Assessment Procedures | Business Continuity Planning | Disaster Recovery Testing | Incident Response Procedures | Vendor Risk Management | Security Awareness Training Policy | Exception Management | Security Audit Standards | International Security Standards | GDPR Compliance Settings | HIPAA Security Rules | PCI DSS Requirements | Financial Security Controls | NIST Framework Alignment | Security Best Practices | Risk Assessment Procedures | Business Continuity Planning | Disaster Recovery Testing | Incident Response Procedures | Vendor Risk Management | Security Awareness Training Policy | Exception Management |
Automated Backup Scheduling | Backup Encryption Settings | Data Recovery Standards | System Recovery Standards | Backup Verification Testing | Geographic Backup Distribution | Versioning Controls | Retention Period Settings | Archive Management | Point-in-Time Recovery | Incremental Backup Configuration | Full Backup Scheduling | Backup Access Controls | Recovery Testing Procedures | Backup Monitoring Alerts | Automated Backup Scheduling | Backup Encryption Settings | Data Recovery Standards | System Recovery Standards | Backup Verification Testing | Geographic Backup Distribution | Versioning Controls | Retention Period Settings | Archive Management | Point-in-Time Recovery | Incremental Backup Configuration | Full Backup Scheduling | Backup Access Controls | Recovery Testing Procedures | Backup Monitoring Alerts |

Falling behind puts you at risk

Security problems pile up while you're busy running your business. When security breaks down, so does your reputation, your data, and your customers' trust.

Multi-Factor Authentication (MFA) Enforcement | Single Sign-On (SSO) Configuration | Password Complexity Requirements | Password Expiration Policy | Session Timeout Settings | Role-Based Access Control (RBAC) | Guest User Restrictions | External User Access Controls | Admin Console Access Restrictions | API Access Token Management | OAuth Application Permissions | Service Account Management | Emergency Access Procedures | Multi-Factor Authentication (MFA) Enforcement | Single Sign-On (SSO) Configuration | Password Complexity Requirements | Password Expiration Policy | Session Timeout Settings | Role-Based Access Control (RBAC) | Guest User Restrictions | External User Access Controls | Admin Console Access Restrictions | API Access Token Management | OAuth Application Permissions | Service Account Management | Emergency Access Procedures |
Safe Attachments Protection | Safe Links Protection | Anti-Phishing Policies | Email Authentication | Email Sender Verification | Email Security Verification | Mail Flow Rules | External Email Warnings | Attachment Blocking Rules | Email Encryption Settings | Mailbox Audit Logging | Message Trace Configuration | Anti-Spam Filters | Quarantine Management | Email Forwarding Restrictions | Safe Attachments Protection | Safe Links Protection | Anti-Phishing Policies | Email Authentication | Email Sender Verification | Email Security Verification | Mail Flow Rules | External Email Warnings | Attachment Blocking Rules | Email Encryption Settings | Mailbox Audit Logging | Message Trace Configuration | Anti-Spam Filters | Quarantine Management | Email Forwarding Restrictions |
Device Management | Device Compliance Policies | Device Encryption | Automatic Screen Lock | Remote Wipe Capabilities | Device Tampering Detection | App Installation Restrictions | USB Port Controls | Bluetooth Security Settings | Wi-Fi Security Protocols | VPN Configuration | Firewall Settings | Antivirus/Anti-malware | Patch Management | Device Registration Requirements | Device Management | Device Compliance Policies | Device Encryption | Automatic Screen Lock | Remote Wipe Capabilities | Device Tampering Detection | App Installation Restrictions | USB Port Controls | Bluetooth Security Settings | Wi-Fi Security Protocols | VPN Configuration | Firewall Settings | Antivirus/Anti-malware | Patch Management | Device Registration Requirements |
HTTPS Enforcement | Content Security Policy (CSP) | Cross-Site Scripting (XSS) Protection | Clickjacking Protection | Cookie Security Settings | Browser Extension Restrictions | Download Restrictions | Pop-up Blocking | Safe Browsing Warnings | DNS Filtering | Web Content Filtering | Incognito/Private Mode Controls | Auto-fill Restrictions | Password Manager Integration | HTTPS Enforcement | Content Security Policy (CSP) | Cross-Site Scripting (XSS) Protection | Clickjacking Protection | Cookie Security Settings | Browser Extension Restrictions | Download Restrictions | Pop-up Blocking | Safe Browsing Warnings | DNS Filtering | Web Content Filtering | Incognito/Private Mode Controls | Auto-fill Restrictions | Password Manager Integration |
Cloud App Security Policies | Shadow IT Detection | API Security Controls | Container Security Settings | Serverless Security Configuration | Cloud Storage Permissions | Identity Federation | Cross-Tenant Access Settings | Resource Access Policies | Service Principal Management | Conditional Access Policies | Location-Based Access Controls | Risk-Based Authentication | Identity Protection Alerts | Privileged Identity Management | Cloud App Security Policies | Shadow IT Detection | API Security Controls | Container Security Settings | Serverless Security Configuration | Cloud Storage Permissions | Identity Federation | Cross-Tenant Access Settings | Resource Access Policies | Service Principal Management | Conditional Access Policies | Location-Based Access Controls | Risk-Based Authentication | Identity Protection Alerts | Privileged Identity Management |

New Harbor handles your security busywork

We keep up with security best practices so you don't have to. Get help managing your apps, accounts, and data so you can focus on what you do best.

"New Harbor has literally cut weeks off of our average sales cycle. They've helped us improve our security while meeting an ever-growing list of requirements from our customers."

Brian Basloe

Brian Basloe

CEO, Concierge Live

New Harbor gave us the ability to prioritize security without requiring us to spend countless hours doing deep dives ourselves. Their easy-to-understand approach and expert guidance have been an invaluable shortcut to better security.

Alex Allain

Alex Allain

Co-Founder, CTO, U.S. Digital Response

Being a secure nonprofit while focusing on our mission felt elusive and overwhelming until New Harbor. New Harbor has brought essential protections to our team and work. Our staff loves it. Most importantly, they don't have to think about it most of the time.

Jennifer Anastasoff

Jennifer Anastasoff

Executive Director, Tech Talent Project

New Harbor gives us actual security and the confidence we are secure. Every other option I explored had, at best, one of those.

Jeff Maher

Jeff Maher

Director of Engineering, Bloom Works

New Harbor helped us land our first major government contract. As an AI startup selling to regulated industries, we are held to the same security standards as large companies. New Harbor made it easy to level up our security and navigate complex vendor risk assessments

Shannon Beckham

Shannon Beckham

Founder & CEO, Chief AI

AI-powered cybersecurity with a human touch

AI is great at some things, humans are great at others. We use both to keep you safe.

AI Automation

  • Detection & Monitoring
  • Policy Enforcement
  • Automated Response

Human Expertise

  • Strategic Guidance
  • Judgement & Context
  • Complex Problem Solving

See New Harbor in Action

Schedule a 15-minute demo to see how we can automatically secure your organization's apps, accounts, and devices.

See New Harbor in Action

New Harbor in the News